코폴리아마이드 핫멜트 접착제
특징
장점: 투명성, 경질성, 내수성, 내화학성
내유성, 내마모성
단점: 유연성, 용해성, 저온접착성
공급형태
· G : 그래뉼 (granule)
· S : 서스펜션 (suspension)
· P : 파우더 (powder)
· F : 필름 (film)
· W : 웹 (web)
공급형태
· 핫멜트 라미네이션 (lamination)
· 티다이 (t-die) 압출
· 블로운 필름 (blown film) 압출
· 용융방사 (melt blown)
· 스프레이 (spray)
· 분말 코팅 (powder coating)
대표제품
품명
형태
용융온도
1A
G/P
105-115℃
2A
G/P/S
120-130℃
D 1260A
P
105-120℃
D 1500A
G/P/S
85-95℃
D 1523A
G/P
145-155℃
D 1549A
G
115-125℃
코폴리아마이드 핫멜트 접착제
특징
장단점
공급형태
응용분야
사용방법
제품목록
| 품명 | 공급형태 | 용융온도 DSC (℃) | 내세탁성 (℃) | 용융점도 160℃/2.16kg (Pa*s) | 용융지수 160℃/2.16kg (cm³) | 작업온도 (℃) |
| 1A | G/P | 105-115 | 60 | 650 | 16 | 130-160 |
| 2A | G/P/S | 120-130 | 95 | 600 | 18 | 130-160 |
| 11A | G/P | 105-115 | 60 | 500 | 20 | 120-150 |
| D 1260A | P | 105-120 | 60 | 250 | 45 | 120-150 |
| D 1299A | G | 112-118 | 40 | 120 | 90 | 110-130 |
| D 1330A | G | 125-135 | 95 | 1200¹ | 9¹ | 160-200 |
| D 1500A | G/P/S | 85-95 | 60 | 150 | 70 | 100-140 |
| D 1516A | G | 85-95 | 60 | 120 | 90 | 100-140 |
| D 1523A | G/P | 145-155 | 60 | 1,000¹ | 11¹ | 170-200 |
| D 1541A | G/P | 115-125 | 60 | 170 | 60 | 110-150 |
| D 1548A | G/P | 115-125 | 60 | 300 | 35 | 120-155 |
| D 1549A | G | 115-125 | 60 | 80 | 130 | 120-160 |
| D 1556A | G/P | 130-140 | 60 | 500 | 21 | 140-170 |
| D 1564A | G | 105-115 | 40 | 650 | 16 | 130-160 |
| D 1566A | G | 115-125 | 60 | 150 | 70 | 110-150 |
| D 1662A | G | 110-120 | 40 | 1300 | 8 | 150-180 |
| D 1666A | G/P | 75-85 | 40 | 120 | 90 | 90-120 |
| D 1694A | G/P | 110-120 | 60 | 150 | 70 | 110-140 |
| D 1709A | G/P | 110-120 | 60 | 190 | 55 | 110-130 |
| D 1796A | G/P | 150-160 | 95 | 500¹ | 20¹ | 170-200 |
| D 1834A | P | 110-120 | 60 | 60 | 175 | 110-120 |
| D 1858A | G | 110-120 | 60 | 350 | 30 | 120-150 |
| D 1973A | G/P | 175-180 | 95 | 170 | 64 | 190-230 |
| D 2155A | P | 105-115 | 40 | 2500 | 4 | 140-170 |
| D 2191A | P | 110-125 | 40 | 800 | 13 | 120-160 |
| D 2430A | G | 115-125 | 60 | 100 | 105 | 120-150 |
| D 2439A | G/P | 115-125 | 60 | 180 | 58 | 120-160 |
| D 2490A | G/P | 115-122 | 60 | 180 | 60 | 120-140 |
| D 2634A | G/P | 118-128 | 60 | 150 | 70 | 120-160 |
¹ 190℃/2.16kg
SHOP