제품특성
공급소재
대표제품
성분 | 제품명 | 용융온도 DSC (℃) | 유리전이온도 DSC (℃) | 경도 (Shore A) | 용융점도 160℃/2.16kg (Pa*s) | 용융지수 150℃/2.16kg (g/10') |
폴리아마이드 | 1A | 105-115 | 23 | - | 650 | 16 (cm³) |
D1523A | 145-155 | 35 | - | 1,000¹ | 11¹ (cm³) | |
폴리에스터 | D1531E | 75-85 | -30 | - | 250 | 40 (cm³) |
D2245E | 105-120 | -10 | - | 300 | 35 (cm³) | |
PE125 | 110-120 | 1 | - | 380 | 20 (cm³) | |
폴리우레탄 | AM160 | 60-70 | - | 65±5 | - | 10-15 |
AM712 | 60-70 | - | 97±5 | - | 10-15 | |
MZ068 | 70-90 | - | 65±5 | - | 5-15 | |
MZ064 | 90-105 | - | 65±5 | - | 5-15 | |
AM100 | 95-105 | - | 75±3 | - | 5-20 | |
AM190V | 100-120 | - | 90±3 | - | 10-20 | |
폴리올레핀 | 311A | 96-106 | - | 65±3 | 14,000² | - |
312K | 147-157 | - | 86±3 | 7,150² | - | |
EVA | EV153 | 65-75 | - | 70±3 | 4,250 | - |
지방산 폴리아마이드 | 825 | 115-125 | - | - | 2,000-3,000³ | - |
TY-863H1 | 140-150 | - | 75±5 | 2,000-3,000³ | - | |
835 | 200-210 | - | - | 2,000-5,000⁴ | - |
¹ 190℃/2.16kg
² 180℃/2.16kg
(cps)
³ 200℃/2.16kg
(cps)
³ 220℃/2.16kg
(cps)