
제품특성
- 다이카복실산(dicarboxylic acid)과 다이올(diol)의 축합중합반응으로 합성한 소재입니다.
- 유기주석화합물, 프탈레이트, RoHS 제한물질, OEKO-TEX 제한물질 등을 함유하지 않은 친환경 접착제입니다.
- 색상은 불투명한 유백색입니다. 합성섬유(폴리에스테르 등) 소재에 접착이 우수합니다.
- 용융온도, 용융점도, 결정화속도 등 물성의 폭이 제품에 따라 다소 넓은 편입니다.
- 내세탁성, 내드라이클리닝성, 내화학성, 내유성 등이 매우 우수합니다.
공급형태
- 그래뉼
- 파우더
- 필름
- 웹
- 페이스트
사용분야
- 자동차 내장재
- 열전사 인쇄
- 의류 심지
- 플라스틱 산자재
- 금속 산자재
제품목록
제품명 | 형태 | 용융온도 DSC (℃) | 유리전이온도 DSC (℃) | 용융점도 160℃/2.16kg (Pa*s) | 용융지수 160℃/2.16kg (cm³/10') | 접착온도 (℃) |
6E | 그래뉼, 파우더 | 125-130 | 28 | 800 | 13 | 140-170 |
8E | 그래뉼, 파우더 | 110-115 | 28 | 750 | 14 | 130-160 |
9E | 그래뉼, 파우더 | 118-123 | 19 | 350 | 30 | 120-150 |
D1309E | 그래뉼, 파우더 | 145-155 | 8 | 120¹ | 90¹ | 160-180 |
D1365E | 그래뉼, 파우더 | 98-107 | 18 | 450 | 23 | 120-140 |
D1377E | 그래뉼, 파우더 | 150-160 | 25 | 300¹ | 35¹ | 170-200 |
D1442E | 그래뉼 | 105-115 | 3 | 700 | 15 | 120-150 |
D1448E | 그래뉼 | 100-107 | 15 | 500 | 21 | 120-150 |
D1502E | 그래뉼 | 180-190 | -5 | 100² | 105² | 200-230 |
D1519E | 그래뉼 | 120-130 | 15 | 1200 | 9 | 140-170 |
D1531E | 그래뉼 | 75-85 | -30 | 250 | 40 | 100-130 |
D1533E | 그래뉼 | 140-150 | 8 | 30¹ | 350¹ | 150-160 |
D1539E | 그래뉼, 파우더 | 118-126 | 19 | 100 | 105 | 120-140 |
D1553E | 그래뉼 | 85-95 | -14 | 300 | 35 | 100-130 |
D1595E | 그래뉼 | 142-148 | -12 | 40¹ | 265¹ | 150-160 |
D1616E | 그래뉼 | 85-95 | -14 | 900 | 12 | 110-140 |
D1619E | 그래뉼 | 115-120 | 7 | 1100 | 10 | 140-170 |
D1643E | 그래뉼 | 120-130 | 12 | 420 | 25 | 130-160 |
D1652E | 그래뉼 | 80-85 | -20 | 700 | 15 | 100-130 |
D1655E | 그래뉼 | 185-195 | -12 | 50² | 210² | 200-230 |
D1682E | 그래뉼, 파우더 | 118-123 | 19 | 350 | 30 | 120-150 |
D1717E | 그래뉼 | 180-190 | -8 | 30² | 350² | 200-230 |
D1765E | 그래뉼 | 140-150 | -15 | 80 | 130 | 160-170 |
D1839E | 그래뉼 | 138-148 | -12 | 60 | 175 | 150-160 |
D1841E | 그래뉼 | 190-196 | 26 | 50³ | 210³ | 200-250 |
D2132E | 그래뉼, 파우더 | 110-118 | -11 | 320 | 33 | 110-140 |
D2308E | 그래뉼 | 114-122 | 11 | 300 | 35 | 130-160 |
D2315E | 그래뉼 | 110-118 | -11 | 320 | 33 | 110-140 |
D2368E | 그래뉼 | 165-170 | -1 | 250¹ | 42¹ | 170-200 |
D2427E | 그래뉼 | 50-90 | -14 | 180 | 59 | 90-110 |
D2500E | 그래뉼 | 114-122 | 1 | 400 | 26 | 120-150 |
¹ 190℃/2.16kg
² 210℃/2.16kg
³ 210℃/2.16kg