제품특성
공급형태
사용분야
제품목록
제품명 | 형태 | 용융온도 DSC (℃) | 유리전이온도 DSC (℃) | 용융점도 160℃/2.16kg (Pa*s) | 용융지수 160℃/2.16kg (cm³/10') | 접착온도 (℃) |
1A | 그래뉼, 파우더 | 105-115 | 23 | 650 | 16 | 130-160 |
2A | 그래뉼, 파우더 | 120-130 | 17 | 600 | 18 | 130-160 |
11A | 그래뉼, 파우더 | 105-115 | 21 | 500 | 20 | 120-150 |
D1260A | 파우더 | 105-120 | 21 | 250 | 45 | 120-150 |
D1299A | 그래뉼 | 112-118 | 25 | 120 | 90 | 110-130 |
D1330A | 그래뉼 | 125-135 | 30 | 1,200¹ | 9¹ | 160-200 |
D1500A | 그래뉼, 파우더 | 85-95 | 22 | 150 | 70 | 100-140 |
D1523A | 그래뉼, 파우더 | 145-155 | 35 | 1,000¹ | 11¹ | 170-200 |
D1541A | 그래뉼, 파우더 | 115-125 | 17 | 170 | 60 | 110-150 |
D1556A | 그래뉼, 파우더 | 130-140 | 30 | 500 | 21 | 140-170 |
D1564A | 그래뉼 | 105-115 | 23 | 650 | 16 | 130-160 |
D1566A | 그래뉼 | 115-125 | 17 | 150 | 70 | 110-150 |
D1662A | 그래뉼 | 110-120 | 27 | 1,300 | 8 | 150-180 |
D1666A | 그래뉼, 파우더 | 75-85 | 21 | 120 | 90 | 90-120 |
D1694A | 파우더 | 110-120 | - | 150 | 70 | 110-150 |
D1709A | 그래뉼, 파우더 | 110-120 | 25 | 190 | 55 | 110-130 |
D1796A | 파우더 | 150-160 | - | 500¹ | 20¹ | 170-200 |
D1834A | 파우더 | 110-120 | - | 60 | 175 | 110-120 |
D1858A | 그래뉼 | 110-120 | - | 350 | 30 | 120-150 |
D2155A | 파우더 | 105-115 | - | 2,500 | 4 | 140-170 |
D2191A | 파우더 | 110-125 | - | 800 | 13 | 120-160 |
D2490A | 그래뉼, 파우더 | 115-122 | - | 200 | 53 | 120-140 |
¹ 190℃/2.16kg