폴리아마이드(CoPA) 핫멜트 접착제
품명 | 형태 | 용융온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 포장단위 |
1A | 그래뉼 | 105-115 | 650¹ | 20kg |
D1523A | 그래뉼 | 145-155 | 1,000² | 20kg |
1A | 파우더 | 105-115 | 650¹ | 20kg |
2A | 파우더 | 120-130 | 600¹ | 20kg |
D1500A | 파우더 | 85-95 | 150¹ | 20kg |
PA100F | 필름 | 105-115 | 650¹ | 1,000m |
PA101W | 웹 | 110-120 | 350¹ | 300m |
¹ 160℃ ² 190℃
폴리에스터(CoPES) 핫멜트 접착제
품명 | 형태 | 용융온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 포장단위 |
D1531E | 그래뉼 | 75-85 | 250¹ | 25kg |
D2279E | 그래뉼 | 50-100 | 170¹ | 25kg |
D2514E | 그래뉼 | 60-85 | 180¹ | 25kg |
8E | 파우더 | 110-115 | 750¹ | 20kg |
9E | 파우더 | 118-123 | 350¹ | 20kg |
D1682E | 파우더 | 118-123 | 350¹ | 20kg |
D2132E | 파우더 | 110-118 | 320¹ | 20kg |
PE123F | 필름 | 110-115 | 380¹ | 100m |
PE125F | 필름 | 110-118 | 350¹ | 100m |
PE121W | 웹 | 105-115 | 350¹ | 300m |
¹ 160℃
폴리우레탄(PU) 핫멜트 접착제
품명 | 형태 | 용융온도 (℃) | 경도 (Shore A) | 포장단위 |
AM100 | 그래뉼 | 90-105 | 75±5 | 25kg |
AM160 | 그래뉼 | 60-70 | 65±5 | 25kg |
AM190V | 그래뉼 | 100-120 | 90±5 | 25kg |
AM712 | 그래뉼 | 60-70 | 97±3 | 25kg |
AO575 | 그래뉼 | 100-120 | 75±5 | 25kg |
AO586 | 그래뉼 | 100-120 | 90±5 | 25kg |
MZ064 | 그래뉼 | 90-105 | 65±5 | 25kg |
MZ068 | 그래뉼 | 70-90 | 65±5 | 25kg |
PU628 | 파우더 | 90-105 | 83±5 | 25kg |
PU100F | 필름 | 90-105 | 75±5 | 100m, 200m |
PU160F | 필름 | 60-70 | 65±5 | 100m |
PU341F | 필름 | 60-70 | 97±3 | 300m |
PU400F | 필름 | 120-130 | 80±3 | 100m |
지방산 폴리아마이드(PA) 핫멜트 접착제
품명 | 형태 | 연화점 (℃) | 용융점도 (CPS) | 포장단위 |
825 | 그래뉼 | 115-125 | 2,000-3,000¹ | 25kg |
TY-863H1 | 그래뉼 | 140-150 | 2,000-5,000¹ | 25kg |
835 | 그래뉼 | 200-210 | 2,000-5,000² | 25kg |
TY-863H1 | 스틱 | 140-150 | 2,000-5,000¹ | 10kg |
FA867 | 스틱 | 146-156 | 2,000-6,000¹ | 25kg |
¹ 200℃ ² 220℃
폴리올레핀(PO) & EVA 핫멜트 접착제
품명 | 형태 | 연화점 (℃) | 용융점도 (CPS) | 포장단위 |
311A | 그래뉼 | 96-106 | 14,000¹ | 25kg |
312K | 그래뉼 | 147-157 | 7,150¹ | 25kg |
EV153G | 그래뉼 | 65-75 | 4,250¹ | 25kg |
311A | 스틱 | 96-106 | 14,000¹ | 25kg |
312K | 스틱 | 147-157 | 7,150¹ | 25kg |
701B | 스틱 | 80-90 | 9,000¹ | 25kg |
709W | 스틱 | 78-88 | 12,500¹ | 25kg |
711ST | 스틱 | 74-94 | 12,000¹ | 25kg |
B3710 | 스틱 | 82-92 | 6,000¹ | 25kg |
B3770 | 스틱 | 106-116 | 4,000¹ | 25kg |
EV128P | 파우더 | 75-85 | 2,500¹ | 25kg |
EV153F | 필름 | 65-75 | 4,250¹ | 200m |
PO100F | 필름 | 85-95 | 1,200² | 1,000m |
PO311F | 필름 | 96-106 | 14,000¹ | 100m |
EV151W | 웹 | 75-85 | 100² | 300m |
¹ 180℃ ² Pa*s
고무계 PSA 핫멜트 접착제
품명 | 형태 | 연화점 (℃) | 용융점도 (CPS) | 포장단위 |
904H | 필로우 | 75-85 | 1,138¹ | 20kg |
945C | 필로우 | 82-92 | 2,565¹ | 20kg |
911P | 필로우 | 94-104 | 6,563¹ | 20kg |
919KA | 필로우 | 111-131 | 10,600¹ | 20kg |
916HW | 필로우 | 113-133 | 2,917¹ | 20kg |
915D | 블록 | 99-113 | 5,150¹ | 15kg |
¹ 180℃
폴리아마이드 핫멜트 (열가소성) 접착제
품명 | 형태 | 용융온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 포장단위 |
1A | 그래뉼 파우더 | 105-115 | 650 | 20kg |
2A | 파우더 | 120-130 | 600 | 20kg |
D1500A | 파우더 | 85-95 | 150 | 20kg |
D1523A | 그래뉼 | 145-155 | 1,000 | 20kg |
PA100F | 필름 | 105-115 | 650 | 1,000m |
PA101W | 웹 | 110-120 | 350 | 300m |
폴리에스터 핫멜트 (열가소성) 접착제
품명 | 형태 | 용융온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 포장단위 |
8E | 파우더 | 110-115 | 750 | 20kg |
9E | 파우더 | 118-123 | 350 | 20kg |
D1531E | 파우더 | 75-85 | 250 | 20kg |
D1682E | 파우더 | 118-123 | 350 | 20kg |
D2132E | 파우더 | 110-118 | 320 | 20kg |
PE123F | 필름 | 110-115 | 380 | 100m |
PE125F | 필름 | 110-118 | 350 | 100m |
PE121W | 웹 | 105-115 | 350 | 300m |