폴리아마이드 핫멜트 접착제
형태 | 품명 | 용융온도 (℃) | 유리전이온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 용융지수 (cm³) | 포장단위 |
그래뉼 | 1A | 105-115 | 23 | 650 | 16 | 20kg/포대 |
D1523A | 145-155 | 35 | 1,000¹ | 11¹ | 20kg/포대 |
형태 | 품명 | 용융온도 (℃) | 유리전이온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 용융지수 (cm³) | 포장단위 |
파우더 | 1A | 105-115 | 23 | 650 | 16 | 20kg/포대 |
2A | 120-130 | 17 | 600 | 18 | 20kg/포대 | |
D1500A | 85-95 | 22 | 150 | 70 | 20kg/포대 |
형태 | 품명 | 용융온도 (℃) | 유리전이온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 용융지수 (cm³) | 포장단위 |
필름 | PA100F | 105-115 | 23 | 650 | 16 | 1,000m/롤 |
형태 | 품명 | 용융온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 포장단위 |
웹 | PA100W | 110-120 | 350 | 300m/롤 |
¹ 190℃
폴리에스터 핫멜트 접착제
형태 | 품명 | 용융온도 (℃) | 유리전이온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 용융지수 (cm³) | 포장단위 |
그래뉼 | D1531E | 105-115 | -30 | 250 | 40 | 25kg/포대 |
D2245E | 145-155 | -10 | 300 | 35 | 25kg/포대 | |
D2279E | 50-80 | -14 | 180 | 60 | 25kg/포대 | |
D2514E | 55-80 | -12 | 180 | 60 | 25kg/포대 | |
D2651E | 114-122 | 1 | 400 | 26 | 25kg/포대 |
형태 | 품명 | 용융온도 (℃) | 유리전이온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 용융지수 (cm³) | 포장단위 |
파우더 | 8E | 100-115 | 28 | 750 | 14 | 20kg/포대 |
9E | 118-123 | 19 | 350 | 30 | 20kg/포대 | |
D1682E | 118-123 | 19 | 350 | 30 | 20kg/포대 | |
D2132E | 110-118 | -11 | 320 | 33 | 20kg/포대 |
형태 | 품명 | 용융온도 (℃) | 유리전이온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 용융지수 (cm³) | 포장단위 |
필름 | PE125F | 100-118 | 1 | 380 | 20 | 100m/롤 |
PE250F | 114-122 | 1 | 400 | 26 | 1,000m/롤 |
형태 | 품명 | 용융온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 포장단위 |
웹 | PE121W | 105-115 | 350 | 300m/롤 |
폴리우레탄 핫멜트 접착제
형태 | 품명 | 비중 | 용융온도 (℃) | 경도 (shore A) | 용융지수 (g) | 포장단위 |
그래뉼 | AM100 | 1.1-1.2 | 90-105 | 75±5 | 5-20 | 25kg/포대 |
AM160 | 1.1-1.2 | 60-70 | 65±5 | 10-15 | 25kg/포대 | |
AM190V | 1.1-1.2 | 100-120 | 90±5 | 10-20 | 25kg/포대 | |
AM712 | 1.1-1.2 | 60-70 | 97±5 | 10-15 | 25kg/포대 | |
AO575M | 1.1-1.2 | 100-120 | 75±5 | 10-20 | 25kg/포대 | |
MZ064 | 1.1-1.2 | 90-105 | 65±5 | 5-15 | 25kg/포대 |
형태 | 품명 | 비중 | 용융온도 (℃) | 경도 (shore A) | 용융지수 (g) | 포장단위 |
파우더 | PU628P | 1.1-1.2 | 90-105 | 83±5 | 5-20 | 25kg/포대 |
형태 | 품명 | 비중 | 용융온도 (℃) | 경도 (shore A) | 용융지수 (g) | 포장단위 |
필름 | PU064F | 1.1-1.2 | 90-105 | 65±5 | 5-15 | 100m/롤 |
PU100F | 1.1-1.2 | 90-105 | 75±5 | 5-20 | 100m/롤 | |
PU341F | 1.1-1.2 | 60-70 | 97±5 | 10-15 | 300m/롤 | |
PU400F | 1.1-1.2 | 120-130 | 80±5 | 5-20 | 100m/롤 |
지방산 폴리아마이드 핫멜트 접착제
형태 | 품명 | 비중 | 연화점 (℃) | 경도 (shore A) | 용융점도 (cps) | 포장단위 |
그래뉼 | TY-863H1 | 0.93-1.13 | 140-150 | 75±5 | 2,000-5,000² | 20kg/포대 |
형태 | 품명 | 비중 | 연화점 (℃) | 경도 (shore A) | 용융점도 (cps) | 포장단위 |
스틱 | TY-863H1 | 0.93-1.13 | 140-150 | 75±5 | 2,000-5,000² | 10kg/상자 |
FA867 | 0.93-1.13 | 149-156 | 80±5 | 2,000-6,000² | 25kg/상자 |
² 200℃
폴리올레핀 & EVA 핫멜트 접착제
형태 | 품명 | 종류 | 연화점 (℃) | 경도 (shore A) | 용융점도 (cps) | 포장단위 |
그래뉼 | EV153G | EVA | 65-75 | 65±3 | 4,250 | 25kg/포대 |
형태 | 품명 | 종류 | 연화점 (℃) | 경도 (shore A) | 용융점도 (cps) | 포장단위 |
스틱 | 311A | PO | 96-106 | 65±3 | 14,000 | 25kg/상자 |
312K | PO | 147-157 | 86±3 | 7,150 | 10kg/상자 | |
701B | EVA | 80-90 | 85±3 | 9,000 | 25kg/상자 | |
709W | EVA | 78-88 | 75±3 | 12,500 | 25kg/상자 | |
711ST | EVA | 74-94 | 54±3 | 12,000 | 25kg/상자 | |
B3710 | EVA | 82-92 | 78±3 | 6,000 | 25kg/상자 | |
B3770 | EVA | 106-116 | 92±3 | 4,000 | 25kg/상자 |
형태 | 품명 | 종류 | 연화점 (℃) | 용융점도 (cps) | 포장단위 |
파우더 | EV128P | EVA | 75-85 | 2,500 | 25kg/포대 |
형태 | 품명 | 종류 | 연화점 (℃) | 용융점도 (cps) | 포장단위 |
필름 | EV153F | EVA | 65-75 | 4,250 | 200m/롤 |
PO100F | PO | 85-95 | 1,200 | 1,000m/롤 | |
PO311F | PO | 96-106 | 14,000 | 100m/롤 |
형태 | 품명 | 종류 | 연화점 (℃) | 용융점도 (cps) | 포장단위 |
웹 | EV151W | EVA | 75-85 | 100 | 300m/롤 |
고무계 PSA 핫멜트 접착제
형태 | 품명 | 색상 | 연화점 (℃) | 용융점도 (cps) | 포장단위 |
필로우 | 904H | 반투명 | 75-85 | 1,138 | 20kg/상자 |
945C | 황색 | 82-92 | 2,565 | 20kg/상자 | |
911P | 반투명 | 94-104 | 6,563 | 20kg/상자 | |
919KA | 반투명 | 111-131 | 10,600 | 20kg/상자 | |
916HW | 반투명 | 113-133 | 2,917 | 20kg/상자 | |
블록 | 915D | 황색 | 99-113 | 5,150 | 15kg/상자 |
폴리아마이드 핫멜트 (열가소성) 접착제
품명 | 형태 | 용융온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 포장단위 |
1A | 그래뉼 파우더 | 105-115 | 650 | 20kg |
2A | 파우더 | 120-130 | 600 | 20kg |
D1500A | 파우더 | 85-95 | 150 | 20kg |
D1523A | 그래뉼 | 145-155 | 1,000 | 20kg |
PA100F | 필름 | 105-115 | 650 | 1,000m |
PA101W | 웹 | 110-120 | 350 | 300m |
폴리에스터 핫멜트 (열가소성) 접착제
품명 | 형태 | 용융온도 (℃) | 용융점도 (Pa*s) | 포장단위 |
8E | 파우더 | 110-115 | 750 | 20kg |
9E | 파우더 | 118-123 | 350 | 20kg |
D1531E | 파우더 | 75-85 | 250 | 20kg |
D1682E | 파우더 | 118-123 | 350 | 20kg |
D2132E | 파우더 | 110-118 | 320 | 20kg |
PE123F | 필름 | 110-115 | 380 | 100m |
PE125F | 필름 | 110-118 | 350 | 100m |
PE121W | 웹 | 105-115 | 350 | 300m |